Bestenliste
VIDEOAKTIV testet im Jahr nicht nur viele Kameras, sondern alles Equipment, das man für die Videoproduktion benötigt. Seit Jahrzehnten setzen wir dabei auf eine gründliche Recherche, die auf festgelegten Testrastern mit gut überlegten Kriterien beruht.
Deshalb ist die VIDEOAKTIV-Bestenliste bei vielen Filmschaffenden zum Recherchewerkzeug bei der Equipment-Beschaffung geworden. Wir halten deshalb die Bestenliste auf dem aktuellen Stand und verstehen sie als Testspiegel und gleichzeitig als Inhaltsverzeichnis zu unserem VIDEOAKTIV-Magazin. So findet Ihr schnell den passenden Test ohne große Suche, denn wir zeigen nicht nur wann wir den Test durchgeführt haben, sondern bieten (bis auf wenige Ausnahmen) den passenden Link zum Inhalt. Das vereinfacht die Recherche erheblich und macht das VIDEOAKTIV-Magazin besonders attraktiv.
Und da wir wissen, dass viele sich noch für ältere Test interessieren, haben wir auch weiterhin unsere "alten" Übersichten im Bestenliste-Archiv.
FOTO-FILM-KAMERAS
| Hersteller Modell (Preis) | Urteil | Bewertung | Zum Testartikel |
|---|---|---|
Canon EOS C80 (5899 €) | sehr gut | 79,8 Punkte | 03/25 |
Canon EOS R5II (4799 €) | sehr gut | 79 Punkte | 10/24 |
Canon EOS C50 (3799 €) | sehr gut | 78,5 Punkte | 09/25 |
Nikon ZR (2350 €) | sehr gut | 76,1 Punkte | 11/25 |
Panasonic Lumix DC-GH 7 (2779 €) | sehr gut | 76 Punkte | 07/24 |
Nikon Z6III (2489 €) | sehr gut | 75,8 Punkte | 06/25 |
Panasonic Lumix DC-GH 6 (2199 €) | sehr gut | 73,5 Punkte | 04/22 |
Canon EOS R5 C (4999 €) | sehr gut | 73,3 Punkte | 03/22 |
Fujifilm GFX100S (5999 €) | gut | 72,1 Punkte | 06/21 |
Panasonic Lumix DC-G9 II (2749 €) | gut | 71,9 Punkte | 12/23 |
Blackmagic Design Ursa Broadcast G2 (4219 €) | gut | 69,2 Punkte | |
Fujifilm X-H2s (2749 €) | gut | 69 Punkte | 08/22 |
Sony ILME-FX 3 (4699 €) | gut | 68,8 Punkte | 04/21 |
Nikon Z 9 (5999 €) | gut | 67,5 Punkte | 03/22 |
Fujifilm X-H2 (2249 €) | gut | 67,2 Punkte | 01/23 |
Fujifilm X-T50 (1499 €) | gut | 67,1 Punkte | 08/24 |
Sony ZV-E10 II (1099 €) | gut | 65,9 Punkte | 08/24 |
Canon EOS R6 (1889 €) | gut | 65,7 Punkte | 09/22 |
OM System OM-1 (2199 €) | gut | 65,6 Punkte | 05/22 |
Sony Alpha 1 (7299 €) | gut | 64,6 Punkte | 04/21 |
DJI Ronin 4D-6K (6999 €) | gut | 64 Punkte | 02/22 |
Fujifilm X-M5 (999 €) | gut | 62,7 Punkte | 04/25 |
Panasonic Lumix DC-BS 1 H (3499 €) | gut | 62,7 Punkte | 10/21 |
Panasonic Lumix DC-GH5 II (1699 €) | gut | 62,6 Punkte | 06/21 |
Sony ZV-E10 (649 €) | befriedigend | 56,5 Punkte | 11/21 |
Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro (2535 €) | befriedigend | 49,3 Punkte | 07/21 |
Canon EOS C70 (4749 €) | sehr gut | keine Bewertung (altes System) | 09/20 |
Panasonic Lumix DC-BGH 1 (1773 €) | sehr gut | keine Bewertung (altes System) | 12/20 |
Zoom Q8n-4 (1773 €) | sehr gut | keine Bewertung (altes System) | |
Panasonic Lumix DCS1II (3499 €) | Hands-On | keine Bewertung | 03/25 |
Panasonic Lumix DC-S1RII (3599 €) | Hands-On | keine Bewertung | 02/25 |
Sony FX6 (6549 €) | Hands-On | keine Bewertung | 11/20 |
Sony FX2 (3200 €) | Hands-On | keine Bewertung | 05/25 |
Sony FX30 (2799 €) | Hands-On | keine Bewertung | 05/25 |
ACTIONCAMS UND 360-GRAD-KAMERAS
| Hersteller Modell (Preis) | Urteil | Bewertung | Zum Testartikel |
|---|---|---|
DJI Action 6 (379 €) | sehr gut | 79,5 Punkte | 11/25 |
Insta360 X5 (590 €) | sehr gut | 78,9 Punkte | 06/25 |
DJI Osmo 360 (480 €) | sehr gut | 78,4 Punkte | 07/25 |
GoPro Hero 12 Black (400 €) | sehr gut | 77,7 Punkte | 09/23 |
GoPro Hero 10 Black (299 €) | sehr gut | 77,5 Punkte | |
GoPro Max 2 (519 €) | sehr gut | 76,7 Punkte | 11/25 |
DJI Osmo Action 5 Pro (379 €) | sehr gut | 76,5 Punkte | 09/24 |
DJI Osmo Pocket 3 (429 €) | sehr gut | 75,6 Punkte | 11/23 |
Insta360 X4 Air (399 €) | sehr gut | 73,8 Punkte | 10/25 |
Insta360 Go Ultra (429 €) | sehr gut | 72,2 Punkte | 08/25 |
DJI Osmo Nano (279 €) | gut | 70,9 Punkte | 09/25 |
Insta360 Ace Pro (439 €) | gut | 61 Punkte | 08/24 |
Kandao QooCam 3 (389 €) | gut bis befriedigend | ohne Punktwertung | 01/24 |
Agfaphoto Realimove MC3X (350 €) | befriedigend | 51,5 Punkte | 01/26 |
DROHNEN
| Hersteller Modell (Preis) | Urteil | Zum Testartikel |
|---|---|---|
DJI Mavic 4 Pro (2099 €) | sehr gut | 05/25 |
DJI Mavic 3 Pro Cine (4599 €) | sehr gut | 02/24 |
DJI Mavic 3 Pro (3499 €) | sehr gut | 04/23 |
DJI Air 3S (1099 €) | sehr gut | 10/24 |
DJI Mini 5 Pro (799 €) | sehr gut | 09/25 |
HoverAir X1 Pro Max (959 €) | sehr gut | 05/25 |
DJI Flip (439 €) | sehr gut | 01/25 |
DJI Avata 2 (719 €) | gut | 04/24 |
DJI Neo 2 (239 €) | gut | 11/25 |
DJI Avata (570 €) | gut | 08/22 |
DJI Neo (199 €) | befriedigend | 05/24 |
CAMCORDER
| Hersteller Modell (Preis) | Urteil | Bewertung | Zum Testartikel |
|---|---|---|
Panasonic AG-CX20 (2799 €) | gut | 63,5 Punkte | 04/25 |
Panasonic VX3 (749 €) | befriedigend | 50,1 Punkte | 11/24 |
JVC GY-HC 550 E (4195 €) | gut | 72 Punkte (altes System) | 11/20 |
Sony PXW-Z200 (3759 €) | Hands-On | keine Bewertung | 08/24 |
Canon XF605 (4759 €) | Hands-On | keine Bewertung | 10/21 |
SCHNITTPROGRAMME
| Hersteller Modell (Preis) | Urteil | Zum Testartikel |
|---|---|---|
Adobe Premiere Pro (26 € / Monat) | sehr gut | 02/25 |
Blackmagic Design DaVince Resolve Studio (305 €) | sehr gut | |
Cyberlink PowerDirector 365 Business (ab 20 € / Monat) | sehr gut | 01/25 |
Magix Video Pro X 16 (ab 5 € / Monat) | gut | 05/24 |
Aquasoft Video Vision 13 (ab 10 € / Monat) | gut | 03/22 |
OpenShot Studio OpenShot 3.0 (kostenlos) | gut | 01/23 |
Melytech Shotcut 22.09 (kostenlos) | gut bis befriedigend | 10/22 |
Nero Video 2022 (50 €) | befriedigend | |
Magix Video Deluxe (ab 5 € / Monat) | Vorstellung | keine Bewertung | 08/25 |
RICHTMIKROPHONE
| Hersteller Modell (Preis) | Urteil | Zum Testartikel |
|---|---|---|
sE Electronics sE 6160 (549 €) | sehr gut | 12/25 |
Rode NTG4 (419 €) | sehr gut | 01/15 |
Saramonic Sound Bird T3 (369 €) | sehr gut | 02/23 |
Joby Wavo Pro (300 €) | sehr gut | 08/22 |
Rode Videomicro II (89 €) | sehr gut | 03/23 |
Sony ECM-B 1 M (379 €) | sehr gut | |
Behringer Video Mic (63 €) | gut | 04/24 |
FUNKMIKROPHONE
| Hersteller Modell (Preis) | Urteil | Zum Testartikel |
|---|---|---|
Sennheiser Profile Wireless (299 €) | sehr gut | 11/24 |
Sennheiser AVX (1080/1250 € ) | sehr gut | 06/15 |
Sennheiser EW-DP (898 € ) | sehr gut | 06/24 |
Rode Wireless Pro (450 € ) | sehr gut | 07/25 |
DJI Mic 2 (349 € ) | gut | 01/24 |
Rode Wireless Go III (340 € ) | gut | 07/25 |
DJI Mic 3 (199 € ) | gut | 08/25 |
DJI Mic Mini (299 € ) | gut | 11/24 |
Comica Vimo Q (329 € ) | gut | 03/24 |
Saramonic Ultra (269 € ) | gut | 12/24 |
Rode Wireless Micro (170 € ) | gut | 07/25 |
Sony ECM-W3 (379 € ) | gut | 01/25 |
Boya Mini (65 € ) | gut | 10/25 |
Joby Wavo Air (250 € ) | gut | 05/22 |
Mackie EM Wave LAV (189 € ) | befriedigend | |
Shure MoveMic 2 | Receiver Kit (539 € ) | befriedigend | 10/24 |
AUDIORECORDER
| Hersteller Modell (Preis) | Urteil | Zum Testartikel |
|---|---|---|
Sound Devices MixPre-10 T (1399 €) | hervorragend | |
Zoom H5studio (399 €) | sehr gut | 12/25 |
Zoom F8n (1427 €) | sehr gut | |
Tascam Portacapture X8 (589 €) | sehr gut | 03/22 |
Zoom H6essential (329 €) | sehr gut | 05/24 |
Centrance Mixerface R4D (529 €) | sehr gut | 02/24 |
Tascam Portacapture X6 (330 €) | sehr gut | |
Zoom H4essential (219 €) | sehr gut | 05/24 |
Zoom H1essential (109 €) | gut | 05/24 |
GIMBALS
| Hersteller Modell (Preis) | Urteil | Bewertung | Zum Testartikel |
|---|---|---|
DJI Ronin RS 5 Combo (719 €) | sehr gut | 81,5 Punkte | 01/26 |
DJI Ronin RS 3 Pro Combo (1099 €) | sehr gut | 77,5 Punkte | 12/22 |
Zhiyun Crane 3S (769 €) | sehr gut | 78 Punkte | 06/22 |
Manfrotto MVG 300 XM (664 €) | sehr gut | 77 Punkte | 08/22 |
DJI Ronin RS 4 Combo (719 €) | sehr gut | 76,5 Punkte | 04/24 |
DJI Ronin RS 3 Mini (389 €) | gut | 65 Punkte | 01/23 |
Zhiyun Crane M3 (399 €) | gut | 63 Punkte | 05/22 |
Insta360 Flow 2 Pro Creator Bundle (200 €) | gut | keine Bewertung | 03/25 |
DREIBEINSTATIVE
| Hersteller Modell (Preis) | Urteil | Bewertung | Zum Testartikel |
|---|---|---|
Sachtler activ8 Flowtech 75 MS (2890 €) | sehr gut | 89 Punkte | 01/22 |
Manfrotto Nitrotech 8/536 Carbon (1437 €) | sehr gut | 84 Punkte | 03/18 |
Sachtler Ace XL FT 75 (1250 €) | sehr gut | 84 Punkte | 03/18 |
Manfrotto One (620 €) | sehr gut | 77,5 Punkte | 12/25 |
YC Onion Pineta Peak (849 €) | sehr gut | 75 Punkte | 03/24 |
Rollei Easy Traveler Carbon (249 €) | gut bis befriedigend | 55,3 Punkte | 11/23 |
Libec LX-ePed (3590 €) | gut bis befriedigend | keine Bewertung | 12/23 |