Praxistest: Agfaphoto Realimove MC3X –günstiger DJI Osmo Pocket-Klon - Ton und Fazit mit Wertungstabelle
Seite 4 von 4: Ton und Fazit mit Wertungstabelle
TON
Neben dem Kameramodul hat der Hersteller drei Infrarot-Leuchten platziert.
FAZIT
429 Euro kostet die DJI Osmo Pocket 3, selbst bei der selten aufgerufenen UVP von 350 Euro ist die Realimove MC3X demnach ein gutes Stück günstiger. Ist die Kamera damit die bessere, weil günstigere Wahl? Unserer Meinung nach nur, wenn man mit der nicht mehr aktuellen Bildqualität samt Verzeichnungen an den Bildrändern leben kann. Auch die Gimbal-Steuerung über die Richtungstasten ist nicht wirklich praktisch und nur zur Positionierung des Gimbals in Drehpausen verwendbar. Dafür arbeitet das Gimbal selbst sehr zuverlässig, Akkulaufzeit und großer Biildschirm qualifizieren die Kamera eigentlich ideal für Vlogs und ähnliche „Aus dem Leben“-Projekte.
Doch dazu stehen der MC3X Sensor und Bildprozessor im Weg, weshalb die Pocket 3 derzeit für Profis wie Amateure die bessere Wahl ist. Sollte sich Agfaphoto respektive der Lizenznehmer GT Company aber dazu entschließen, das Konzept weiter zu verfolgen und das Nachfolgemodell mit einem besseren Sensor samt Prozessor auszustatten und dann noch Bluetooth hinzufügen, kann hier eine ernsthafte Konkurrenz für DJI heranreifen. So ist hingegen noch viel Luft nach oben.
DATEN
DATEN UND TESTERGEBNISSE
| Hersteller | AgfaPhoto | |
| Modell | Realimove MC3X | |
| Preis | 350 Euro | |
| Abmessungen | 15,7 x 5,2 x 3,2 cm | |
| Gewicht | 220 g | |
| Internet | www.agfaphoto-gtc.com | |
| DATEN | ||
| Aufzeichnungsformate | UHD (30p), Full-HD (120/60/30p), HD (120/60/30p) | |
| max. Datenrate | unbekannt, unter 140 Mbit/s | |
| Codecs (Dateiformate) | H.264 | |
| Max. Abtastung intern | 4:2:0 (8 Bit) | |
| Aufnahmemedien | Micro-SDXC | |
| Bildwandler/Auflösung | 1/2,5 Zoll/8,29 Megapixel | |
| BILDQUALITÄT max. 44 Punkte | 22/befriedigend | |
| Outdoor | ausreichend | |
| Indoor | mangelhaft | |
| Lowlight | mangelhaft | |
| Bildberuhigung | sehr gut | |
| Aufnahmewinkel (min - max.) | 120 Grad | |
| TON max. 7 Punkte | 4/befriedigend | |
| Tonaufnahme | Mono (2x als Stereo) | |
| Mikrofonanschluss | ● | |
| Tonqualität | befriedigend | |
| AUSSTATTUNG max.23 Punkte | 10,5/befriedigend | |
| GPS-Empfänger/Bluetooth/WLAN | —/—/— | |
| Akkufach/Zusatz-Akku | ○/— | |
| Anschlüsse | USB-C, 3,5mm Klinke, HDMI | |
| USB-C Speicher (intern/Karte) | –/Micro-SD | |
| Spritzwasserschutz | — | |
| wasserdicht/Tiefenangabe | —/— | |
| Unterwassergehäuse | — | |
| Objektiv drehbar | ● | |
| Überkopfkorrektur | manuell/automatisch | |
| LED-Leuchte | optional | |
| Intervall-Fotofunktion | ● | |
| Aufnahmeloop | ● | |
| Pre-Recording | ○ | |
| Lieferumfang | Stativgewinde | |
| BEDIENUNG max.26 Punkte | 15/befriedigend | |
| Bedienungsanleitung | nur digital, vollständig, verständlich | |
| Akkulaufzeit | 170 Minuten | |
| Akku-Ladezustand | in Prozent | |
| Fernbedienung | via App | |
| Smartphone-App | OD Cam | |
| Touch-Dsplay | ● | |
| Status/Kontroll-Display (Diagonale) | ●/● (5 cm) | |
| Ein-Tasten-Aufnahme | — | |
| gut erkennbare Record-Funktion | ○ | |
| Menüstruktur | stellenweise unübersichtlich | |
| Fernsteuermöglichkeit | gut | |
| Tasten/Handhabung | gut bedienbar | |
| Urteil max.100 Punkte | befriedigend 51,5 | |
| Preis/Leistung | befriedigend | |
Autor: | Jonas Schupp |
Bildquellen: | AgfaPhoto, Jonas Schupp MEDIENBUREAU |
Weitere Kamera-Artikel
GoPro, DJI und Insta360: Wer baut die beste 360-Grad-Kamera?
Praxistest Nikon ZR: die kleine RED-Cine-Kamera
