Praxistest: Insta360 X4 Air – Insta360s Einstieg in die 360-Grad-Welt - Praxis und Fazit
Seite 4 von 4: Praxis und Fazit
PRAXIS

Im Vergleich zur großen Schwester bietet die X4 Air natürlichere und besser aufeinander abgestimmte Farben, die zudem nicht so bunt werden.

Dank der kamerainternen Rauschreduzierung ist das Bildrauschen auch bei ISO 3200 noch akzeptabel. Doch nimmt die Detailschärfe so weit ab, dass wir lediglich bis ISO 800 gehen würden.
FAZIT
Anfangs stellten wir die Frage, ob die X4 Air mehr ist als nur eine kleine X4. Diese Frage können wir guten Gewissens mit ja beantworten. Von der geringeren Akkulaufzeit abgesehen, bietet sie vor allem hinsichtlich der Bildqualität mehr als die große und teurere Schwester. Schwächen leistet sich die Kamera lediglich bei wenig Licht, nervig ist aber nach wie vor die zwingend erforderliche Aktivierung der Kamera über das Smartphone.
Die Eigenschaften der X4 Air dürften aber für viele ausreichen, sich für diese Kamera und nicht zum Topmodell X5 zu greifen – vor allem, weil beide Kameras in der höchsten Auflösung die gleiche Bildwiederholungsrate und Bildprofile bieten. Im Vergleich erreicht die X4 Air nicht ganz die Bildqualität der X5, kostet aber eben auch etwa 190 Euro weniger. Gerade das macht die X4 Air zu einem sehr guten Einstiegsmodell, bei dem man viel Kamera für sein Geld bekommt.
Wir sind mit diesem Test aber natürlich noch nicht am Ende unserer Testserie zu 360-Grad-Kameras angelangt. Demnächst schauen wir uns die Hero Max 2 von Konkurrent GoPro an und widmen uns anschließend dem großen Vergleich zwischen X4 Air, X5, Osmo 360 und Hero Max 2. Wenn Ihr also noch unsicher bei der Wahl der idealen 360-Grad-Kamera seid, lohnt es sich, dranzubleiben!
+ Preis-Leistungsverhältnis
+ Farbabstimmung im Vergleich zur X4
+ Bildstabilisierung mit Insta360 Studio
- Zwangsaktivierung über das Smartphone
DATEN
DATEN UND TESTERGEBNISSE

| Hersteller | Insta360 | |
| Modell | X4 Air | |
| Preis | 399 Euro (Basismodell) 430 Euro (Essentials Bundle, u.a. Ersatz-Akku und 155 cm-Selfie-Stick) |
|
| Abmessungen | 4,4 x 11,2 x 3,5 cm | |
| Gewicht | 165 g | |
| Internet | www.insta360.com | |
| DATEN | ||
| Aufzeichnungsformate | 8K (30/25/24p), 6K (50/48/30/25/24p), UHD (50/30/25/24p), 2,7K (60/50/48/30/25/24p), Full-HD (120/100/60/50/30/25/24p) | |
| max. Datenrate | 180 Mbit/s | |
| Codecs (Dateiformate) | INSV, H.265, H.264 | |
| Max. Abtastung intern | 4:2:0 (10 Bit, 8 Bit) | |
| Aufnahmemedien | Micro-SDXC | |
| Bildwandler/Auflösung | 1/1,8 Zoll/48 Megapixel | |
| BILDQUALITÄT max. 44 Punkte | 28,8/gut | |
| Outdoor | gut | |
| Indoor | gut | |
| Lowlight | befriedigend | |
| Bildberuhigung | sehr gut | |
| Aufnahmewinkel (min - max.) | 360 Grad | |
| TON max. 7 Punkte | 5,5/sehr gut | |
| Tonaufnahme | stereo | |
| Mikrofonanschluss | drahtlos | |
| Tonqualität | gut | |
| AUSSTATTUNG max.23 Punkte | 20,2/sehr gut | |
| GPS-Empfänger/Bluetooth/WLAN | •/•/• | |
| Akkufach/Zusatz-Akku | •/– | |
| Anschlüsse | USB-C | |
| USB-C Speicher (intern/Karte) | –/Micro-SD | |
| Spritzwasserschutz | • | |
| wasserdicht/Tiefenangabe | •/15 Meter | |
| Unterwassergehäuse | ○ | |
| Objektiv drehbar | â—‹ | |
| Überkopfkorrektur | manuell/automatisch | |
| LED-Leuchte | optional | |
| Intervall-Fotofunktion | • | |
| Aufnahmeloop | • | |
| Pre-Recording | 15 Sek. | |
| Lieferumfang | Stativgewinde, sonstige Halterung | |
| BEDIENUNG max.26 Punkte | 19,3/sehr gut | |
| Bedienungsanleitung | nur digital, vollständig, verständlich | |
| Akkulaufzeit | 80 Minuten | |
| Akku-Ladezustand | in Prozent | |
| Fernbedienung | optional und via App | |
| Smartphone-App | Insta360 Flow | |
| Touch-Dsplay | • | |
| Status/Kontroll-Display (Diagonale) | •/• (5 cm) | |
| Ein-Tasten-Aufnahme | • | |
| gut erkennbare Record-Funktion | • | |
| Menüstruktur | übersichtlich und logisch | |
| Fernsteuermöglichkeit | sehr gut | |
| Tasten/Handhabung | gut bedienbar (auch mittels Gesten-/Sprachsteuerung) | |
| Urteil max.100 Punkte | sehr gut 73,8 | |
| Preis/Leistung | sehr gut | |
Autor: | Jonas Schupp |
Bildquellen: | Insta360, Jonas Schupp MEDIENBUREAU |
Weitere Kamera-Artikel
Praxistest: Canon EOS C 50 - FX3-Konkurrentin in der Reportage-Praxis
Test: DJI Osmo Nano mit Vergleich zur Insta360 Go Ultra