Test DJI Osmo Pocket 3: Der perfekte Camcorder? - Transport und Fazit
Seite 5 von 5: Transport und Fazit
TRANSPORT
Vor allem die Größe macht die Pocket 3 reisetauglich, wenn auch mit etwas Optimierungspotential.
FAZIT
Nein, ein echter Camcorder ist die DJI Osmo Pocket 3 natürlich nicht. Dazu fehlt ihr schlicht und ergreifend eine Optik mit ordentlichem Telebereich. Wer die kleine Kamera nutzt, muss sich bewegen und eher Objekten folgen und ihnen auf die Pelle rücken. Das entspricht durchaus den derzeitigen Gestaltungsgewohnheiten – besonders, wenn man mit Interviews oder im Selfie-Bereich unterwegs ist. Dafür spricht der klar auf diesen Anwendungsbereich optimierte Lieferumfang mit dem Funkmikrofon. Auch wenn der Zusatzakku längere Laufzeiten verspricht ist die Osmo Pocket wegen der Wärmeproblematik nicht für Langzeitaufzeichnungen geeignet. Eigentlich schade, denn eigentlich könnte sie das.
Die große Stärke und Neuerung bei der Osmo Pocket 3 ist der größere Sensor, der besser auf Video optimiert ist und deshalb dank großer Pixel bei wenig Licht überzeugt. Auch wenn die Osmo Pocket vielleicht ab und zu etwas zu hell belichtet: Die Kamera macht nicht nur bei Sonnenschein brillante Bilder, sondern überzeugt mit Lowlight-Fähigkeiten, von denen die Camcorder meist weit entfernt blieben. Etwas zu nervös regeln uns die Automatiken bei der Belichtung und Weißabgleich nach – das ist allerdings Jammern auf hohem Niveau und zudem mit manuellen Einstellungen zu verhindern.
Gleichzeitig ist die Gimbal-Leistung untadelig und den alten Camcordern weit überlegen. Lediglich Wippbewegungen beim harten Laufen bekommt die Osmo Pocket 3 nicht ausgeglichen – aber das wäre ja auch die vierte zu beruhigende Achse. Man muss also schon selbst darauf achten, dass man sanft abrollend geht und nicht mit dem Arm wippt.
DATEN
DATEN UND TESTERGEBNISSE
| Hersteller | DJI | |
| Modell | Osmo Pocket 3 | |
| Preis | 429 Euro (Basismodell) 549 Euro (Kreativ Combo) |
|
| Abmessungen | 14 x 4,2 x 3,4 cm | |
| Gewicht | 179 g | |
| Internet | www.dji.com | |
| DATEN | ||
| Aufzeichnungsformate | UHD (120//60/50/30/25/24p), 2,7K (120/60/50/48/30/25/24p), Full-HD (240/120/60/50/30/25/24p) | |
| max. Datenrate | 130 Mbit/s | |
| Codecs (Dateiformate) | H.264 | |
| Max. Abtastung intern | 4:2:0 (10 Bit, 8 Bit) | |
| Aufnahmemedien | Micro-SDXC | |
| Bildwandler/Auflösung | 1 Zoll/9,4 Megapixel | |
| BILDQUALITÄT max. 44 Punkte | 33,8/sehr gut | |
| Outdoor | sehr gut | |
| Indoor | gut | |
| Lowlight | sehr gut | |
| Bildberuhigung | sehr gut | |
| Aufnahmewinkel (min - max.) | 84 Grad | |
| TON max. 7 Punkte | 6/sehr gut | |
| Tonaufnahme | stereo | |
| Mikrofonanschluss | drahtlos | |
| Tonqualität | gut | |
| AUSSTATTUNG max.23 Punkte | 16,3/sehr gut | |
| GPS-Empfänger/Bluetooth/WLAN | ●/●/● | |
| Akkufach/Zusatz-Akku | ○/● | |
| Anschlüsse | USB-C | |
| USB-C Speicher (intern/Karte) | –/Micro-SD | |
| Spritzwasserschutz | – | |
| wasserdicht/Tiefenangabe | –/– | |
| Unterwassergehäuse | – | |
| Objektiv drehbar | ● | |
| Überkopfkorrektur | manuell/automatisch | |
| LED-Leuchte | optional | |
| Intervall-Fotofunktion | ● | |
| Aufnahmeloop | ● | |
| Pre-Recording | 15 Sek. | |
| Lieferumfang | Stativgewinde, sonstige Halterung | |
| BEDIENUNG max.26 Punkte | 19,5/sehr gut | |
| Bedienungsanleitung | nur digital, vollständig, verständlich | |
| Akkulaufzeit | 130 Minuten | |
| Akku-Ladezustand | in Prozent | |
| Fernbedienung | via App | |
| Smartphone-App | IDJI Mimo | |
| Touch-Dsplay | ● | |
| Status/Kontroll-Display (Diagonale) | ●/● (5 cm) | |
| Ein-Tasten-Aufnahme | ● | |
| gut erkennbare Record-Funktion | ● | |
| Menüstruktur | übersichtlich und logisch | |
| Fernsteuermöglichkeit | sehr gut | |
| Tasten/Handhabung | gut bedienbar (auch mittels Gesten-/Sprachsteuerung) | |
| Urteil max.100 Punkte | sehr gut 75,6 | |
| Preis/Leistung | sehr gut | |
Autor: |
Bildquellen: |
