GoPro, DJI und Insta360: Wer baut die beste 360-Grad-Kamera? - Bildstabilisierung, Bildqualität und Fazit
Seite 5 von 5: Bildstabilisierung, Bildqualität und Fazit
BILDSTABILISIERUNG
Für beruhigte Aufnahmen muss die Stabilisierung in der jeweiligen Software (hier der GoPro Player) angewendet werden.
BILDQUALITÄT
Auch die Osmo 360 kann in der höchsten Auflösung mit einem Log-Profil filmen, dieses ist jedoch das "kleine" D-Log M, welches nicht die gleiche Dynamik erreicht wie "ausgewachsene" LogProfile wie D-Log oder GP-Log.
Wie sehr die Rauschreduzierung der Osmo 360 eingreift, sieht man mit den Vergleichsaufnahmen der X5 besonders.
FAZIT
Wie im Test schon zu erkennen: ein ganz klarer Sieger kristallisiert sich im Testvergleich nicht heraus. Vielmehr gibt es für jede Kamera eigene Argumente. Denn auch wenn die Osmo 360 für uns letztendlich das Schlusslicht dieses Vergleichs ist, kann sie als einzige 8K mit 50 Bildern pro Sekunde – und das auch noch im Log-Format. Zudem sind ihre Akkus mit denen der Action-Serie austauschbar, was die Osmo 360 zur sinnvollen Addition in ein DJI-Actioncamsetup macht.
Die beste Bildqualität besitzt unserer Meinung nach die Max 2 von GoPro und das trotz im Vergleich kleinerer Sensoren – Erfahrung zahlt sich letztendlich doch aus. Und ein weiteres gewichtiges Argument spricht für die Kamera aus den USA: man kann sie direkt nach dem Kauf auch direkt nutzen und muss sie nicht erst „freischalten“. Wer nicht erst die jeweilige App herunterladen und sich wie im Falle von DJI einen Account anlegen will, muss zur Max 2 greifen.
Die günstigste Kamera in diesem Vergleich ist gleichzeitig der Preis-Leistungssieger. Denn für weniger Geld bietet die Insta360 X4 Air nahezu alle Eigenschaften der anderen Wettbewerber und ist damit ein sehr guter und dennoch preisgünstiger Einstieg in die 360-Grad-Welt, der alle Ansprüche von Einsteigern bis Semi-Profis befriedigt.
Testsieger ist – zumindest für uns – die X5, wobei sie wie eingangs erwähnt nicht unbestritten auf dem Thron sitzt und für jede ihrer Konkurrenten gewichtige Gründe sprechen. In Lichtstärke und Akkulaufzeit ist die X5 ganz vorne und in den meisten anderen Kategorien zumindest gleichauf, zudem ist das Insta360 Studio die ausgereifteste Software mit den meisten Einstellmöglichkeiten mitsamt mehrerer Stitching-Optionen, die Clips zudem in Premiere Pro direkt importier- und dank Reframe-Plugin direkt bearbeitbar. Damit ist die X5 für uns die „eierlegende Wollmilchsau“ für Action, Social Media oder virtuelle Rundgänge.
DATEN
DATEN UND TESTERGEBNISSE
| Hersteller | Insta360 | |
| Modell | X4 Air | |
| Preis | 399 Euro (Basismodell) 430 Euro (Essentials Bundle, u.a. Ersatz-Akku und 155 cm-Selfie-Stick) |
|
| Abmessungen | 4,4 x 11,2 x 3,5 cm | |
| Gewicht | 165 g | |
| Internet | www.insta360.com | |
| DATEN | ||
| Aufzeichnungsformate | 8K (30/25/24p), 6K (50/48/30/25/24p), UHD (50/30/25/24p), 2,7K (60/50/48/30/25/24p), Full-HD (120/100/60/50/30/25/24p) | |
| max. Datenrate | 180 Mbit/s | |
| Codecs (Dateiformate) | INSV, H.265, H.264 | |
| Max. Abtastung intern | 4:2:0 (10 Bit, 8 Bit) | |
| Aufnahmemedien | Micro-SDXC | |
| Bildwandler/Auflösung | 1/1,8 Zoll/48 Megapixel | |
| BILDQUALITÄT max. 44 Punkte | 28,8/gut | |
| Outdoor | gut | |
| Indoor | gut | |
| Lowlight | befriedigend | |
| Bildberuhigung | sehr gut | |
| Aufnahmewinkel (min - max.) | 360 Grad | |
| TON max. 7 Punkte | 5,5/sehr gut | |
| Tonaufnahme | stereo | |
| Mikrofonanschluss | drahtlos | |
| Tonqualität | gut | |
| AUSSTATTUNG max.23 Punkte | 20,2/sehr gut | |
| GPS-Empfänger/Bluetooth/WLAN | •/•/• | |
| Akkufach/Zusatz-Akku | •/– | |
| Anschlüsse | USB-C | |
| USB-C Speicher (intern/Karte) | –/Micro-SD | |
| Spritzwasserschutz | • | |
| wasserdicht/Tiefenangabe | •/15 Meter | |
| Unterwassergehäuse | ○ | |
| Objektiv drehbar | â—‹ | |
| Überkopfkorrektur | manuell/automatisch | |
| LED-Leuchte | optional | |
| Intervall-Fotofunktion | • | |
| Aufnahmeloop | • | |
| Pre-Recording | 15 Sek. | |
| Lieferumfang | Stativgewinde, sonstige Halterung | |
| BEDIENUNG max.26 Punkte | 19,3/sehr gut | |
| Bedienungsanleitung | nur digital, vollständig, verständlich | |
| Akkulaufzeit | 80 Minuten | |
| Akku-Ladezustand | in Prozent | |
| Fernbedienung | optional und via App | |
| Smartphone-App | Insta360 Flow | |
| Touch-Dsplay | • | |
| Status/Kontroll-Display (Diagonale) | •/• (5 cm) | |
| Ein-Tasten-Aufnahme | • | |
| gut erkennbare Record-Funktion | • | |
| Menüstruktur | übersichtlich und logisch | |
| Fernsteuermöglichkeit | sehr gut | |
| Tasten/Handhabung | gut bedienbar (auch mittels Gesten-/Sprachsteuerung) | |
| Urteil max.100 Punkte | sehr gut 73,8 | |
| Preis/Leistung | sehr gut | |
DATEN UND TESTERGEBNISSE
| Hersteller | GoPro | |
| Modell | Max 2 | |
| Preis | 519 Euro (Basismodell) diverse Bundles verfügbar |
|
| Abmessungen | 6,4 x 6,9 x 4,8 cm | |
| Gewicht | 192 g | |
| Internet | www.gopro.com | |
| DATEN | ||
| Aufzeichnungsformate | 8K (30/25/24p), 5.6K (60/50/48/30/25/24p), UHD (120/100/60/50/30/25/24p) | |
| max. Datenrate | 120 Mbit/s | |
| Codecs (Dateiformate) | 360, H.265, H.264 | |
| Max. Abtastung intern | 4:2:2, 4:2:0 (10 Bit, 8 Bit) | |
| Aufnahmemedien | Micro-SDXC | |
| Bildwandler/Auflösung | 2x 1/2,3 Zoll/12 Megapixel | |
| BILDQUALITÄT max. 44 Punkte | 32,2/sehr gut | |
| Outdoor | sehr gut | |
| Indoor | gut | |
| Lowlight | befriedigend | |
| Bildberuhigung | sehr gut | |
| Aufnahmewinkel (min - max.) | 360 Grad | |
| TON max. 7 Punkte | 6,5/hervorragend | |
| Tonaufnahme | stereo | |
| Mikrofonanschluss | drahtlos | |
| Tonqualität | sehr gut | |
| AUSSTATTUNG max.23 Punkte | 18,7/sehr gut | |
| GPS-Empfänger/Bluetooth/WLAN | •/•/• | |
| Akkufach/Zusatz-Akku | •/– | |
| Anschlüsse | USB-C | |
| USB-C Speicher (intern/Karte) | –/Micro-SD | |
| Spritzwasserschutz | • | |
| wasserdicht/Tiefenangabe | •/5 Meter | |
| Unterwassergehäuse | ○ | |
| Objektiv drehbar | â—‹ | |
| Überkopfkorrektur | manuell/automatisch | |
| LED-Leuchte | optional | |
| Intervall-Fotofunktion | • | |
| Aufnahmeloop | • | |
| Pre-Recording | 15 Sek. | |
| Lieferumfang | Stativgewinde, sonstige Halterung | |
| BEDIENUNG max.26 Punkte | 19,3/sehr gut | |
| Bedienungsanleitung | nur digital, vollständig, verständlich | |
| Akkulaufzeit | 50 Minuten | |
| Akku-Ladezustand | in Prozent | |
| Fernbedienung | optional und via App | |
| Smartphone-App | GoPro Quick | |
| Touch-Dsplay | • | |
| Status/Kontroll-Display (Diagonale) | •/• (5 cm) | |
| Ein-Tasten-Aufnahme | • | |
| gut erkennbare Record-Funktion | • | |
| Menüstruktur | übersichtlich und logisch | |
| Fernsteuermöglichkeit | sehr gut | |
| Tasten/Handhabung | gut bedienbar (auch mittels Gesten-/Sprachsteuerung) | |
| Urteil max.100 Punkte | sehr gut 76,7 | |
| Preis/Leistung | sehr gut | |
DATEN UND TESTERGEBNISSE
| Hersteller | DJI | |
| Modell | Osmo 360 | |
| Preis | 480 Euro 630 Euro (Adventure Combo) |
|
| Internet | dji.com/de | |
| DATEN |
||
| Größe (L x B x H) | 6,1 x 3.6 x 8.1 cm | |
| Gewicht | 183 g | |
| Aufzeichnungsformate (Bildraten) |
8K (50/48/30/25/24p), 6K (60/50/48/30/25/24p), UHD (100/60/50/30/25p), 2,7K (120/100/60/50/30/25/24p) | |
| max. Datenrate | 170 Mbit/s | |
| Codecs (Dateiformate) | INSV, H.265, H.264 | |
| Max. Abtastung intern | 4:2:2, 4:2:0 (10 Bit, 8 Bit) | |
| Aufnahmemedien | Micro-SDXC, Interner Speicher | |
| Bildwandler/Auflösung | 1/1,1 Zoll/circa 30 Megapixel | |
| BILDQUALITÄT 44 Punkte | 33/sehr gut |
|
| Outdoor | sehr gut | |
| Indoor | gut | |
| Lowlight | gut | |
| Bildberuhigung | sehr gut | |
| Aufnahmewinkel (min - max.) | 360 Grad | |
| TON 7 Punkte | 5/gut |
|
| Tonaufnahme | Stereo | |
| Mikrofonanschluss | drahtlos | |
| Tonqualität internes Mikrofon |
gut | |
| AUSSTATTUNG 23 Punkte | 20,9/hervorragend |
|
| GPS-Empfänger/Bluetooth/WLAN | •/•/• | |
| Akkufach/Zusatz-Akku | •/• | |
| Anschlüsse | USB-C | |
| Speicher (intern/Karte) | •/Micro-SD | |
| Spritzwasserschutz | • | |
| wasserdicht/Tiefenangabe | •/10 Meter | |
| Unterwassergehäuse | ○ | |
| Objektiv drehbar | â—‹ | |
| Überkopfkorrektur | manuell/automatisch | |
| LED-Leuchte | optional | |
| Intervall-Fotofunktion | • | |
| Aufnahmeloop | • | |
| Pre-Recording | 15 Sek. | |
| Lieferumfang Halterungen | Stativgewinde, sonstige Halterung | |
| BEDIENUNG 26 Punkte | 19,5/sehr gut |
|
| Bedienungsanleitung | nur digital, online, vollständig | |
| Akkulaufzeit | 65 Minuten | |
| Akku-Ladezustand | in Prozent | |
| Fernbedienung | via App | |
| Smartphone-App | DJI Mimo | |
| Touch-Display | • | |
| Status/Kontroll-Display (Diagonale) | •/• (5 cm) | |
| Ein-Tasten-Aufnahme | • | |
| gut erkennbare Record-Funkion | • | |
| Menüstruktur | übersichtlich und logisch | |
| Fernsteuermöglichkeit | sehr gut | |
| Tasten/Handhabung | gut bedienbar (auch mittels Gesten-/Sprachsteuerung) | |
| Urteil | 78,4/sehr gut |
|
| Preis/Leistung | sehr gut | |
| Hersteller | Insta360 |
|
| Modell | X5 | |
| Preis | 590 Euro (Basismodell) 734 Euro (Rennrad-Bundle) |
|
| Internet | insta360.com/de | |
| DATEN |
||
| Größe (L x B x H) | 4,6 x 12,5 x 3,8 cm | |
| Gewicht | 200 g | |
| Aufzeichnungsformate (Bildraten) |
8K (30/25/24p), 5,7K (60/50/48/30/25/24p), UHD (120/100/60/50/30/25p), Full-HD (120/100/60/50/30/25/24p) | |
| max. Datenrate | 180 Mbit/s | |
| Codecs (Dateiformate) | INSV, H.265, H.264 | |
| Max. Abtastung intern | 4:2:2, 4:2:0 (10 bit, 8 Bit) | |
| Aufnahmemedien | Micro-SDXC | |
| Bildwandler/Auflösung | 1/1,28 Zoll/48 Megapixel | |
| BILDQUALITÄT 44 Punkte | 32,7/sehr gut |
|
| TON 7 Punkte | 5/gut |
|
| AUSSTATTUNG 23 Punkte | 21,7/hervorragend |
|
| BEDIENUNG 26 Punkte | 19,5/sehr gut |
|
| Urteil | 78,9/sehr gut |
|
| Preis/Leistung | sehr gut | |
Autor: | Joanas Schupp |
Bildquellen: | DJI, Insta360, GoPro, Joachim Sauer, Jonas Schupp MEDIENBUREAU |
Weitere Kamera-Artikel
GoPro, DJI und Insta360: Wer baut die beste 360-Grad-Kamera?
Praxistest Nikon ZR: die kleine RED-Cine-Kamera



