Actioncam-Test: Insta360 AcePro – die Herausforderin - App & Zubehör, Fazit & Testergebnisse
Seite 4 von 4: App & Zubehör, Fazit & Testergebnisse
APP-STEUERUNG & ZUBEHÖR
Insta 360 liefert eine ordentliche App mit, auch wenn man für deren Nutzung um eine Registrierung nicht umhin kommt. Die Verbindung zur Actioncam ist schnell hergestellt und die Fernsteuerung klappt sehr zuverlässig. Die AcePro kostet original 480 Euro, ist aber wohl dauerhaft auf der Herstellerseite für 430 Euro zu haben. Dazu bietet Insta360 noch acht auf verschiedene Sportszenarien mit unterschiedlichen Halterungen bestückte Bundle-Pakete an, die jeweils rund 90 bis 130 Euro teurer sind. Richtig happig wird es nur beim GPS-Bundle, das auch reduziert noch 633 Euro kostet und dann eine Fernsteuerung fürs Handgelenk mitliefert, die ihrerseits einen GPS-Empfänger hat, so dass man fürs GPS-Tracking nichtmehr auf das Smartphone angewiesen ist.
Die Insta360 App ist schnell mit der AcePro verbunden und macht die Actioncam leicht bedienbar. Sie dreht aber leider nicht ins Querformat und verschenkt damit eine gute Vorschauoption.
DATEN UND TESTERGEBNISSE
| Hersteller | Insta360 |
|
| Modell | AcePro |
|
| Preis | 430 Euro | |
| Internet | insta360.com/de | |
| DATEN |
||
| Größe (L x B x H) | 7,2 x 3,9 x 5,2 cm | |
| Gewicht | 180 g | |
| Aufzeichnungsformate (Bildraten) |
8K (24p), UHD (120/100/60/50/30/25p), Full-HD (240/200/120/100/60/50/30/25/24p) | |
| max. Datenrate | 170 Mbit/s | |
| Codecs (Dateiformate) | H.265, H.264 | |
| Max. Abtastung intern | 4:2:0 (8 Bit) | |
| Aufnahmemedien | Micro-SDXC | |
| Bildwandler/Auflösung | 1/1,3 Zoll/48 Megapixel | |
| BILDQUALITÄT 44 Punkte | 20,5/ausreichend |
|
| Outdoor | ausreichend | |
| Indoor | befriedigend | |
| Lowlight | befriedigend | |
| Bildberuhigung | mangehaft | |
| Aufnahmewinkel (min - max.) | 70 - 117 Grad | |
| TON 7 Punkte | 5/gut |
|
| Tonaufnahme | Stereo | |
| Mikrofonanschluss | – | |
| Tonqualität internes Mikrofon |
gut | |
| AUSSTATTUNG 23 Punkte | 16/gut |
|
| GPS-Empfänger/Bluetooth/WLAN | ○/•/• | |
| Akkufach/Zusatz-Akku | •/– | |
| Anschlüsse | USB-C | |
| Speicher (intern/Karte) | –/Micro-SD | |
| Spritzwasserschutz | • | |
| wasserdicht/Tiefenangabe | •/10 Meter | |
| Unterwassergehäuse | ○ | |
| Objektiv drehbar | – | |
| Überkopfkorrektur | automatisch | |
| LED-Leuchte | – | |
| Intervall-Fotofunktion | • | |
| Aufnahmeloop | – | |
| Pre-Recording | 15 Sek. | |
| Lieferumfang Halterungen | Klebehalterung, Schnellkupplung | |
| BEDIENUNG 26 Punkte | 19,5/sehr gut |
|
| Bedienungsanleitung | nur digital, online, vollständig | |
| Akkulaufzeit | 65 Minuten | |
| Akku-Ladezustand | in Prozent | |
| Fernbedienung | optional und via App | |
| Smartphone-App | Insta360 | |
| Touch-Display | • | |
| Status/Kontroll-Display (Diagonale) | •/• (6 cm) | |
| Ein-Tasten-Aufnahme | • | |
| gut erkennbare Record-Funkion | • | |
| Menüstruktur | übersichtlich und logisch | |
| Fernsteuermöglichkeit | sehr gut | |
| Tasten/Handhabung | gut bedienbar (auch mittels Gesten-/Sprachsteuerung) | |
| Urteil | 61/gut |
|
| Preis/Leistung | befriedigend | |
FAZIT
Der erste Eindruck ist hervorragend, denn die Kamera ist gut gefertigt und offensichtlich sehr robust. Auch bei der Bedienung, egal ob direkt an der Actioncam oder via App, gibt
Autor: |
Bildquellen: |
Weitere Kamera-Artikel
Praxistest: Sony FX2 – die unterschätzte Cine-Kamera
Praxistest: Fujifilm X100VI – das unterschätzte Video-Talent
