Drohnentest: DJI Lito 1 und Lito X1 – DJIs neue Einsteiger-Drohnenserie - Bildqualität und Fazit
Seite 4 von 4: Bildqualität und Fazit
BILDQUALITÄT
Während das Lito 1-Bild wenig dynamisch und überzeichnet wirkt, kann die Lito X1 mit natürlicheren Farben bei gleichzeitigen Detailreichtum punkten.
FAZIT
DJI sucht offensichtlich sein Glück in der C-0-Klasse, die man Kenntnisnachweisfrei fliegen kann. Zwar zielt DJI mit den Lito-Modellen deutlich auf Einsteiger, aber das können eben auch Content Creator und Profis sein, nicht jeden Tag Drohnenaufnahmen brauchen. Wer aufs Budget achtet und „mal eben“ kurze Sequenzen aus der Luft machen will – der hat bisher zur Mini 5 Pro oder aber deren Vorgängermodellen gegriffen. Genau diese ersetzt DJI nun durch zwei Lito-Modelle, wobei man klar festhalten kann: Die Lito 1 verfolgt ganz eindeutig keinen professionellen Anspruch. Sie fliegt besser als eine Neo 2 oder Flip und hat immerhin Rundum-Sensorerfassung für mehr Flugsicherheit – doch bei der Bildqualität liegt sie nur eine Nuance darüber.
In der Lito X1 können zumindest Content Creator eine deutlich günstigere Version zur Mini 5 Pro finden – ohne dass sie deren Bildqualität erreicht. Aber das Bild fügt sich in Aufnahmen von Actioncams, Smartphones oder kleineren Systemkameras ein. Die Lidar-Sensoren sind ein weiteres Argument für sie und wer sich was gönnen will, nimmt die Fly More Combo mit weiteren Akkus und der größeren Fernsteuerung mit Display.
+ D-Log M (Lito X1)
+ vruhiges Flugverhalten
+ detailreiches Bild (Lito X1)
o Cine-Modus fast zu schnell
- deutliches Moirè (Lito 1)
Jetzt vergleichen in der
DATEN
DATEN UND TESTERGEBNISSE
| Hersteller | DJI | |
| Modell | Lito 1 | |
| Preis | 339 Euro (Basismodell) 479 Euro (Fly More Combo) |
|
| Internet | www.dji.com | |
| DATEN | ||
| Abfluggewicht | 0, 249 Kilogramm | |
| Abmessungen | 183 x 251 x 79 mm (flugfähig) | |
| Max. Flugzeit | 15 Minuten (pro Akku) | |
| Geschwindigkeit | 43 km/h | |
| Gimbal-Neigeachse | steuerbar -90 bis +40 Grad | |
| Rotations-/Drehachse | - | |
| Panorama-Achse | 360 Grad (durch Flugbewegung) | |
| Kamera-Sensoren | 1/2 Zoll CMOS, 48 (12) Megapixel | |
| Optik (KB-äq) | 79 Grad Blickwinkel, 26,2 mm F1.8 | |
| Adapterring | - | |
| Videoauflösung | UHD (100/60/50/48/30/25/24p), 2,7K vertikal 1512x2688p (60/50/48/30/25/24p), FHD (100/60/50/48/30/25/24p) |
|
| Videoformat | MP4, HEVC (H.264, H.265), max. 130 Megabit/s | |
| Urteil | gut | |
| Preis/Leistung | gut | |
DATEN UND TESTERGEBNISSE
| Hersteller | DJI | |
| Modell | Lito X1 Fly More Combo | |
| Preis | 419 Euro (Basismodell) 579 Euro (Fly More Combo mit DJI RC 2) |
|
| Internet | www.dji.com | |
| DATEN | ||
| Abfluggewicht | 0, 249 Kilogramm | |
| Abmessungen | 183 x 251 x 79 mm (flugfähig) | |
| Max. Flugzeit | 18 Minuten (pro Akku) | |
| Geschwindigkeit | 43 km/h | |
| Gimbal-Neigeachse | steuerbar -90 bis +40 Grad | |
| Rotations-/Drehachse | - | |
| Panorama-Achse | 360 Grad (durch Flugbewegung) | |
| Kamera-Sensoren | 1/2 Zoll CMOS, 48 (12) Megapixel | |
| Optik (KB-äq) | 79 Grad Blickwinkel, 26,2 mm F1.8 | |
| Adapterring | - | |
| Videoauflösung | UHD (100/60/50/48/30/25/24p), 2,7K vertikal 1512x2688p (60/50/48/30/25/24p), FHD (200/100/60/50/48/30/25/24p) |
|
| Videoformat | MP4, HEVC (H.264, H.265), max. 130 Megabit/s | |
| Urteil | sehr gut | |
| Preis/Leistung | sehr gut | |
Autor: |
Bildquellen: |
Weitere Kamera-Artikel
DJI Osmo Pocket 4: Social-Media-Kamera im Test
Drohnentest: DJI Avata 360 – grenzenlose Action


