Mediaplayer-Test: 3 Medienzentralen von Fantec, LG und Sony - Testergebnisse
Beitragsseiten
Seite 4 von 4
TESTERGEBNISSE | ||||||
Fantec 3DAluPlay Preis: 229 Euro |
Sony NSZ-GS 7 Preis: 199 Euro |
LG SP820 Preis: 169 Euro |
||||
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||
Internet | www.fantec.de | http://www.sony.de | www.lg.com | |||
AUSSTATTUNG (max. 20 Punkte) | 6 befriedigend | 2 mangelhaft | 2 mangelhaft | |||
Lieferumfang | USB-3.0-Kabel, Fernbedienung | beleuchtete Fernbedienung, IR-Kabel | Fernbedienung, Nero MediaHome 4 Essentials | |||
Handbuch | digital auf CD | gedruckt | digital als Download | |||
Kapazität | 1 Terabyte | - | - | |||
Abemssungen (B x T x H) | 21,5 x 16,2 x 6,4 cm | 20,4 x 13,0 x 3,5 cm | 20,2 x 3,0 x 12,0 cm | |||
WIEDERGABE (max. 20 Punkte) | 17 sehr gut | 16 sehr gut | 11 befriedigend | |||
NTSC/PAL | •/• | •/• | •/• | |||
Bildformat 4:3/16:9 | •/• | •/• | •/• | |||
SD | • | • | - | |||
720p/1080i/1080p | •/•/• | •/•/• | •/-/• | |||
Containerformate | AVCHD, AVI, Flash, MKV, MOV | AVCHD, AVI, MKV, MOV | AVI, Flash, MKV, MOV | |||
Dateiformate | H.264, MPEG-1/2, MPEG-4, WMV, MTS, M2TS | H.264, MPEG-1/2, MPEG-4, WMV, MTS, M2TS | H.264, MPEG-2, MPEG-4, WMV | |||
Audioformate | AAC, MP3, OGG, WAV | MP3, WAV | MP3, WAV | |||
Bildformate | JPEG, BMP, PNG, TIF | JPEG, BMP, PNG | JPEG | |||
25p-Video/30p-Video/50p-Video | •/•/• | •/•/• | •/•/• | |||
ANSCHLĂśSSE (max. 20 Punkte) | 14 gut | 8 ausreichend | 8 ausreichend | |||
Scart-Buchse/Composite/S-Video | -/•/- | -/-/- | -/-/- | |||
Component/HDMI | •/• | -/• | -/• | |||
Digitaler Ton koaxial/optisch | •/• | -/• | -/• | |||
Ethernet-Schnittstelle/WLAN | •/- | •/• | •/• | |||
USB-Schnittstelle/SD-Karten-Slot | •/- | •/- | •/- | |||
BILDQUALITÄT (max. 30 Punkte) | 24 sehr gut | 23 sehr gut | 20 gut | |||
Bildschärfe | sehr gut | sehr gut | gut | |||
flĂĽssige Wiedergabe | sehr gut | gut | befriedigend | |||
BEDIENUNG (max. 20 Punkte) | 12 befriedigend | 14 gut | 15 sehr gut | |||
Plus |
+ Anschlussleiste + 1-Terabyte Festplatte + spielt viele Formate |
+ übersichtliche Oberfläche + gute App-Anbindung + praktische Fernbedienung |
+ schicke Oberfläche + innovative Fernbedienung + viele Apps |
|||
Minus |
- kein Kartenleser - Fernbedienung - Probleme mit DV-Dateien |
- ruckelt leicht bei 50p - wenige AnschlĂĽsse - Probleme mit DV-Dateien |
- keine AVCHD-UnterstĂĽtzung - wenige AnschlĂĽsse - manche Clips ruckeln - Probleme mit DV-Dateien |
|||
Kurzfazit | Der Fantec-Player ist gut verarbeitet und spielt viele Formate. AVCHD- und 50p-Video laufen flüssig und sind scharf. Leider patzt Fantec im Menü mit Übersetzungsfehlern, und die Fernbedienung hinterlässt einen nicht so positiven Eindruck. | Der Sony NSZ-GS 7 kommt mit einer breiten App-Anbindung und ist deshalb vor allem für Internet-TV- und YouTube- Begeisterte interessant. Die Formatkompatibilität ist ordentlich, die Anschlussleiste aber zu spartanisch bestückt. | Der LG SP820 ist vornehmlich als Smart-TV-Station gedacht. Mit dem Internet verbunden, bietet er ein breites App-Angebot und spielt dort seine Stärken aus. Bei Filmern disqualifiziert er sich wegen der fehlenden AVCHD-Formatunterstützung und der nur spärlich ausgestatteten Anschlussleiste. | |||
URTEIL | sehr gut | gut | befriedigend | |||
max. 100 Punkte | 73 | 63 | 56 | |||
Preis/Leistung | sehr gut | gut | gut |